# Awty Classico — Suivi pour le Ballon d’Or

Saison 7 · mise à jour du 21 novembre 2026 · après 6 matchs.

Les corrections remplacent les anciennes valeurs. Une note absente est exclue de la moyenne ; elle ne vaut jamais zéro. Aucun Ballon d’Or définitif n’est attribué.

Dernier match de la saison, sans notes individuelles. Greg FC remporte la saison 7, 7–4 au cumul.

## Résultats et événements

### Match 1 — 2026-09-28

**LBBC United 1–1 Greg FC**

Cumul : LBBC United 1–1 Greg FC.

- But : Gabriel Giard 15′.
- But : Maxime Haranger 18′.
- Homme du match : Jacques Cartier.
- Passe décisive : Marlone Massaglia.
- Passe décisive : Eduardo Contreras Barba.

#### Greg FC · composition publiée

Entraîneur : non communiqué · Capitaine : non communiqué.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Thomas Murillo | 5.6 | Titulaire |
| Colomban Roux | 7.3 | Titulaire |
| Maxime Haranger | 7.9 | Titulaire |
| Marlone Massaglia | 7.8 | Titulaire |
| Hovannes Patlan | 7.5 | Titulaire |
| Noam Kpozé | 7.2 | Titulaire |
| Valentin Girault Greff | 7.0 | Titulaire |
| Nolan Pairoys | 7.0 | Titulaire |
| Benjamin Henao | 7.0 | Titulaire |
| Ferdinand Distel | 6.0 | Titulaire |
| Hugo Waz | 7.3 | Titulaire |

#### LBBC United · composition publiée

Entraîneur : non communiqué · Capitaine : non communiqué.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Gabriel Giard | 8.1 | Titulaire |
| Jean Sauget | 6.8 | Titulaire |
| Martin Letelier | 7.6 | Titulaire |
| Gabriel Mornand | 7.5 | Titulaire |
| Eduardo Contreras Barba | 7.4 | Titulaire |
| Amaury Gaillot | 6.6 | Titulaire |
| Henry Brunet | 7.1 | Titulaire |
| Louis Sauget | 7.3 | Titulaire |
| Aaron Sawuna | 7.4 | Titulaire |
| Abounohra | 7.4 | Titulaire |
| Jacques Cartier | 8.9 | Titulaire |
| Arthur Chabrol | — | Titulaire |
| Distel (prénom non écrit) | — | Titulaire |

### Match 2 — 2026-10-16

**LBBC United 0–2 Greg FC**

Cumul : LBBC United 1–3 Greg FC.

- But : Marlone Massaglia 4′.
- But : Maxime Haranger 26′.
- Homme du match : Marlone Massaglia.
- Passe décisive : Louis Distel.
- Passe décisive : Kai.

#### Greg FC · 4-2-3-1

Entraîneur : Hovannes Patlan · Capitaine : Marlone Massaglia.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Colomban Roux | 7.1 | Titulaire |
| Maxime Haranger | 7.9 | Titulaire |
| Marlone Massaglia | 8.1 | Titulaire |
| Kai | 6.4 | Titulaire |
| Noam Kpozé | 7.2 | Titulaire |
| Hovannes Patlan | 8.0 | Titulaire |
| Valentin Girault Greff | 7.2 | Titulaire |
| Nolan Pairoys | 7.5 | Titulaire |
| Benjamin Henao | 7.6 | Titulaire |
| Thomas Murillo | 8.0 | Titulaire |
| Hugo Waz | 7.1 | Titulaire |
| Louis Distel | 7.5 | Remplaçant |

#### LBBC United · 5-3-2

Entraîneur : Henry Labbaci · Capitaine : Gabriel Mornand.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Gabriel Giard | 5.3 | Titulaire |
| Jean Sauget | 6.4 | Titulaire |
| Martin Letelier | 7.2 | Titulaire |
| Gabriel Mornand | 6.5 | Titulaire |
| Eduardo Contreras Barba | 6.5 | Titulaire |
| Amaury Gaillot | 6.1 | Titulaire |
| Henry Brunet | 6.4 | Titulaire |
| Arthur Chabrol | 6.9 | Titulaire |
| Aaron Sawuna | 6.6 | Titulaire |
| Paul Abounohra | 6.6 | Titulaire |
| Jacques Cartier | 6.4 | Titulaire |
| Louis Sauget | — | Remplaçant |
| Oscar Chabrol | — | Remplaçant |

### Match 3 — 2026-10-19

**LBBC United 2–1 Greg FC**

Cumul : LBBC United 3–4 Greg FC.

- But : Colomban Roux 11′.
- But : Gabriel Giard 16′ (penalty).
- But : Jean Sauget 24′.
- Homme du match : Gabriel Mornand.
- Passe décisive : Gabriel Mornand sur le but de Jean Sauget à 24′.
- Aucune passe décisive sur les buts de Colomban Roux et Gabriel Giard.
- Le cumul est Greg FC 4–3 LBBC United. L’affiche corrigée le 20 octobre indique (3–4) dans l’ordre de ses équipes : LBBC à gauche, Greg à droite.
- Correction du 20 octobre : Louis Sauget est titulaire à la place d’Arthur Chabrol, avec une note de 7,5.

#### Greg FC · 4-2-3-1

Entraîneur : Hovannes Patlan · Capitaine : Marlone Massaglia.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Colomban Roux | 6.8 | Titulaire |
| Maxime Haranger | 6.7 | Titulaire |
| Marlone Massaglia | 6.9 | Titulaire |
| Ferdinand Distel | 6.2 | Titulaire |
| Noam Kpozé | 5.9 | Titulaire |
| Hovannes Patlan | 6.6 | Titulaire |
| Valentin Girault Greff | 6.0 | Titulaire |
| Nolan Pairoys | 6.1 | Titulaire |
| Benjamin Henao | 5.5 | Titulaire |
| Thomas Murillo | 6.5 | Titulaire |
| Hugo Waz | 7.5 | Titulaire |
| Kai | — | Remplaçant |
| Louis Distel | — | Remplaçant |

#### LBBC United · 5-3-2

Entraîneur : Henry Labbaci · Capitaine : Gabriel Mornand.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Gabriel Giard | 7.9 | Titulaire |
| Jean Sauget | 7.5 | Titulaire |
| Martin Letelier | 7.4 | Titulaire |
| Gabriel Mornand | 8.1 | Titulaire |
| Eduardo Contreras Barba | 6.8 | Titulaire |
| Amaury Gaillot | 7.2 | Titulaire |
| Henry Brunet | 6.7 | Titulaire |
| Louis Sauget | 7.5 | Titulaire |
| Aaron Sawuna | 7.1 | Titulaire |
| Paul Abounohra | 6.9 | Titulaire |
| Jacques Cartier | 6.5 | Titulaire |
| Oscar Chabrol | — | Remplaçant |

### Match 4 — 2026-10-21

**LBBC United 0–1 Greg FC**

Cumul : LBBC United 3–5 Greg FC.

- But : Colomban Roux 23′.
- Homme du match : Colomban Roux.
- Passe décisive : Maxime Haranger sur le but de Colomban Roux à 23′.

#### Greg FC · 4-2-3-1

Entraîneur : Hovannes Patlan · Capitaine : Marlone Massaglia.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Colomban Roux | 7.7 | Titulaire |
| Maxime Haranger | 7.2 | Titulaire |
| Marlone Massaglia | 6.7 | Titulaire |
| Noam Kpozé | 6.3 | Titulaire |
| Hovannes Patlan | 7.6 | Titulaire |
| Nolan Pairoys | 6.7 | Titulaire |
| Valentin Girault Greff | 7.0 | Titulaire |
| Benjamin Henao | 6.6 | Titulaire |
| Ferdinand Distel | 7.3 | Titulaire |
| Thomas Murillo | 7.2 | Titulaire |
| Hugo Waz | 7.0 | Titulaire |
| Louis Distel | 6.7 | Remplaçant |
| Kai | — | Remplaçant |

#### LBBC United · 4-2-3-1

Entraîneur : Henry Labbaci · Capitaine : Gabriel Mornand.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Jean Sauget | 6.0 | Titulaire |
| Gabriel Giard | 6.3 | Titulaire |
| Eduardo Contreras Barba | 5.9 | Titulaire |
| Gabriel Mornand | 6.4 | Titulaire |
| Martin Letelier | 7.6 | Titulaire |
| Louis Sauget | 6.5 | Titulaire |
| Amaury Gaillot | 6.7 | Titulaire |
| Henry Brunet | 6.3 | Titulaire |
| Aaron Sawuna | 6.9 | Titulaire |
| Paul Abounohra | 7.0 | Titulaire |
| Jacques Cartier | 5.9 | Titulaire |
| Oscar Chabrol | — | Remplaçant |

### Match 5 — 2026-10-26

**LBBC United 1–2 Greg FC**

Cumul : LBBC United 4–7 Greg FC.

- But : Colomban Roux 8′.
- But : Martin Letelier 11′.
- But : Marlone Massaglia 27′.
- Homme du match : Martin Letelier.
- Passe décisive : Maxime Haranger sur le but de Marlone Massaglia à 27′.
- Passe décisive : Nolan Pairoys.
- Passe décisive : Noam Kpozé.

#### Greg FC · 4-2-3-1

Entraîneur : Hovannes Patlan · Capitaine : non communiqué.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Colomban Roux | 8.3 | Titulaire |
| Gabriel Giard | 6.3 | Titulaire |
| Martin Letelier | 8.7 | Titulaire |
| Noam Kpozé | 7.3 | Titulaire |
| Hovannes Patlan | 7.6 | Titulaire |
| Nolan Pairoys | 7.3 | Titulaire |
| Valentin Girault Greff | 7.0 | Titulaire |
| Benjamin Henao | 6.8 | Titulaire |
| Ferdinand Distel | 7.4 | Titulaire |
| Thomas Murillo | 7.5 | Titulaire |
| Hugo Waz | 6.4 | Titulaire |
| Louis Distel | — | Remplaçant |
| Kai | — | Remplaçant |

#### LBBC United · 4-2-3-1

Entraîneur : Henry Labbaci · Capitaine : Gabriel Mornand.

| Joueur | Note | Rôle |
|---|---:|---|
| Jean Sauget | 5.9 | Titulaire |
| Maxime Haranger | 6.8 | Titulaire |
| Eduardo Contreras Barba | 6.5 | Titulaire |
| Gabriel Mornand | 5.9 | Titulaire |
| Marlone Massaglia | 7.3 | Titulaire |
| Louis Sauget | 6.7 | Titulaire |
| Amaury Gaillot | 6.0 | Titulaire |
| Henry Brunet | 6.0 | Titulaire |
| Aaron Sawuna | 6.5 | Titulaire |
| Oscar Chabrol | 6.6 | Titulaire |
| Jacques Cartier | 5.8 | Titulaire |

### Match 6 — 2026-11-18

**LBBC United 0–0 Greg FC**

Cumul : LBBC United 4–7 Greg FC.

- Aucune note individuelle pour ce match.

## Transfert de mi-saison — 2026-10-22

À la suite de tensions internes entre capitaine, coachs et joueurs, LBBC United et Greg FC ont acté un échange de quatre joueurs.
Effet immédiat après le match 4. Les matchs antérieurs conservent leurs équipes d’origine. Les équipes du tableau statistique sont les équipes actuelles ; le transfert seul ne modifie pas les notes, moyennes, buts, passes, MOTM, classement ou favoris ; les nouveaux matchs sont ajoutés normalement.

- Marlone Massaglia : Greg FC → LBBC United.
- Maxime Haranger : Greg FC → LBBC United.
- Martin Letelier : LBBC United → Greg FC.
- Gabriel Giard : LBBC United → Greg FC.

## Corrections et données en attente

- **Gabriel Giard, match 2 : 5,3 remplace 6,1**, sur instruction du 19 octobre. Ancienne moyenne à deux matchs 7,10 ; moyenne corrigée à deux matchs 6,70 ; moyenne après le match 3 **7,10** (8,1 + 5,3 + 7,9) ÷ 3.
- Oscar Chabrol remplace Paul au match 5 et reçoit sa première note : 6,6. Moyenne sur un match, non qualifié au seuil de quatre notes sur cinq. Paul conserve ses quatre notes historiques.
- Louis Sauget remplace Arthur Chabrol au match 3 avec 7,5. Après le match 5, sa moyenne est de 7,00 sur quatre matchs notés ; il remplissait alors le seuil de 75 % (4 sur 5). Les notes historiques d’Arthur sont conservées.
- Ferdinand Distel figure dans le onze Greg du match 3 avec 6,2, à la place de Kai, conformément à la liste transmise.
- Les fiches utilisent les portraits des cartes nominatives existantes. Aucun visage n’est recréé ; les fonds sont noirs.

## Tableau statistique après 6 matchs

Les joueurs notés sur au moins 75 % des matchs (5 sur 6 actuellement) sont classés en premier, par moyenne. Les autres restent en bas, non qualifiés, avec leurs notes et leur vraie moyenne conservées. Parmi eux, le nombre de matchs notés passe avant la moyenne. Ce tableau ne constitue pas le classement final du Ballon d’Or.

| Joueur | Équipe actuelle | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Matchs notés | Moyenne | Buts | Passes | MOTM | Statut |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| Martin Letelier | Greg FC | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.7 | — | 5 | 7,70 | 1 | 0 | 1 | Qualifié |
| Hovannes Patlan | Greg FC | 7.5 | 8.0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | — | 5 | 7,46 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Colomban Roux | Greg FC | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 8.3 | — | 5 | 7,44 | 3 | 0 | 1 | Qualifié |
| Marlone Massaglia | LBBC United | 7.8 | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | — | 5 | 7,36 | 2 | 1 | 1 | Qualifié |
| Maxime Haranger | LBBC United | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | — | 5 | 7,30 | 2 | 2 | 0 | Qualifié |
| Hugo Waz | Greg FC | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | — | 5 | 7,06 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Thomas Murillo | Greg FC | 5.6 | 8.0 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | — | 5 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Nolan Pairoys | Greg FC | 7.0 | 7.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | — | 5 | 6,92 | 0 | 1 | 0 | Qualifié |
| Aaron Sawuna | LBBC United | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | — | 5 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Gabriel Mornand | LBBC United | 7.5 | 6.5 | 8.1 | 6.4 | 5.9 | — | 5 | 6,88 | 0 | 1 | 1 | Qualifié |
| Valentin Girault Greff | Greg FC | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | — | 5 | 6,84 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Gabriel Giard | Greg FC | 8.1 | 5.3 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | — | 5 | 6,78 | 2 | 0 | 0 | Qualifié |
| Noam Kpozé | Greg FC | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | — | 5 | 6,78 | 0 | 1 | 0 | Qualifié |
| Benjamin Henao | Greg FC | 7.0 | 7.6 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | — | 5 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Jacques Cartier | LBBC United | 8.9 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | — | 5 | 6,70 | 0 | 0 | 1 | Qualifié |
| Eduardo Contreras Barba | LBBC United | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | — | 5 | 6,62 | 0 | 1 | 0 | Qualifié |
| Amaury Gaillot | LBBC United | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.0 | — | 5 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Jean Sauget | LBBC United | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 6.0 | 5.9 | — | 5 | 6,52 | 1 | 0 | 0 | Qualifié |
| Henry Brunet | LBBC United | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | — | 5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| Louis Sauget | LBBC United | 7.3 | — | 7.5 | 6.5 | 6.7 | — | 4 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | Pas assez de matchs notés |
| Paul Abounohra | LBBC United | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | — | — | 4 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | Pas assez de matchs notés |
| Ferdinand Distel | Greg FC | 6.0 | — | 6.2 | 7.3 | 7.4 | — | 4 | 6,73 | 0 | 0 | 0 | Pas assez de matchs notés |
| Louis Distel | Greg FC | — | 7.5 | — | 6.7 | — | — | 2 | 7,10 | 0 | 1 | 0 | Pas assez de matchs notés |
| Arthur Chabrol | LBBC United | — | 6.9 | — | — | — | — | 1 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | Pas assez de matchs notés |
| Oscar Chabrol | LBBC United | — | — | — | — | 6.6 | — | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | Pas assez de matchs notés |
| Kai | Greg FC | — | 6.4 | — | — | — | — | 1 | 6,40 | 0 | 1 | 0 | Pas assez de matchs notés |

## Les cinq favoris provisoires

Présentés par ordre alphabétique, avec la même importance visuelle, sans rang et sans favori désigné premier.

| Joueur | Moyenne | Buts | Passes | MOTM |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Colomban Roux | 7,44 | 3 | 0 | 1 |
| Hovannes Patlan | 7,46 | 0 | 0 | 0 |
| Marlone Massaglia | 7,36 | 2 | 1 | 1 |
| Martin Letelier | 7,70 | 1 | 0 | 1 |
| Maxime Haranger | 7,30 | 2 | 2 | 0 |

Sélection provisoire : moyenne + [0,5 × (buts + passes) + 0,3 × MOTM] ÷ nombre de matchs de la saison. Au moins 75 % des matchs doivent être notés : 5 sur 6. Les favoris ne sont pas limités aux cinq meilleures moyennes ; les contributions comptent. L’indice n’est pas affiché sur les cartes des favoris.

## Provenance

Matchs 1 et 2 : fiches et corrections de Marlone, suivi archivé précédemment en version 5. Match 3 : notes écrites et visuel de résultat fournis le 19 octobre 2026, puis passe décisive et MOTM confirmés dans cette conversation. Match 4 : résultat, but à la 23e minute, passe de Maxime et MOTM Colomban confirmés ; compositions et notes issues uniquement de la colonne M4 du sheet fourni le 21 octobre 2026. Match 5 du 26 octobre (date de l’affiche Game Day), transmis le 28 octobre : Greg 2–1 LBBC, cumul 7–4 ; Colomban vers la 8e, Martin 11e, Marlone 27e ; MOTM Martin. Colonne M5 pour les notes, annotations M6 pour les événements M5 seulement : passes de Maxime, Nolan et Noam, aucune note M6. La passe de Maxime correspond au seul but LBBC ; Nolan et Noam ne sont pas associés individuellement aux deux buts Greg. Capitaine Greg et numéros des nouvelles recrues non communiqués. Le résultat du dernier match et le titre de Greg FC ont été confirmés par l’organisation le 21 novembre 2026. Les données présentes dans le site et cette archive sont calculées depuis les mêmes fiches de match.
