

Colomban Roux
Greg FC
5 matchs notés
AWTYGreg FC a remporté la saison 7, 7–4 au cumul.
Le lauréat du Ballon d’Or reste à annoncer.
Ordre alphabétique.
Aucun vainqueur désigné.


Greg FC


Greg FC


LBBC United


Greg FC


LBBC United
La moyenne des notes reste la base. Les contributions décisives et les distinctions d’homme du match apportent un bonus. Les performances des gardiens et des défenseurs sont prises en compte dans leurs notes de match.
Indice = moyenne + [0,5 × (buts + passes) + 0,3 × hommes du match] ÷ nombre de matchs de la saison.
Pour entrer dans le top 5, il faut une note sur au moins 75 % des matchs : 5 matchs notés actuellement. Une absence de note ne vaut jamais zéro. À indice égal, le nombre de matchs notés, les MOTM et les contributions départagent les joueurs ; l’ordre alphabétique sert seulement à afficher une égalité parfaite.
Ce barème établit la liste des favoris provisoires. Le lauréat est annoncé séparément par l’organisation.
Pour être classé, il faut une note sur au moins 75 % des matchs : 5 sur 6 actuellement. L’écusson indique l’équipe actuelle. Les notes et contributions de toute la saison sont conservées, y compris avant transfert. Les joueurs qualifiés sont triés par moyenne ; les autres figurent en bas avec leurs notes conservées. MOTM = homme du match. « — » = aucune note disponible ; cette case est exclue de la moyenne.
Le dernier match s’est joué sans notes individuelles. Les moyennes reposent sur les notes des matchs précédents.
| Joueur | Équipe actuelle | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Matchs notés | Moyenne | Buts | Passes | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Letelier | Greg FC | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 8,7 | — | 5 | 7,70 | 1 | 0 | 1 |
Hovannes Patlan | Greg FC | 7,5 | 8,0 | 6,6 | 7,6 | 7,6 | — | 5 | 7,46 | 0 | 0 | 0 |
Colomban Roux | Greg FC | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 7,7 | 8,3 | — | 5 | 7,44 | 3 | 0 | 1 |
Marlone Massaglia | LBBC United | 7,8 | 8,1 | 6,9 | 6,7 | 7,3 | — | 5 | 7,36 | 2 | 1 | 1 |
Maxime Haranger | LBBC United | 7,9 | 7,9 | 6,7 | 7,2 | 6,8 | — | 5 | 7,30 | 2 | 2 | 0 |
Hugo Waz | Greg FC | 7,3 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 6,4 | — | 5 | 7,06 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Murillo | Greg FC | 5,6 | 8,0 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | — | 5 | 6,96 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Pairoys | Greg FC | 7,0 | 7,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | — | 5 | 6,92 | 0 | 1 | 0 |
Aaron Sawuna | LBBC United | 7,4 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | — | 5 | 6,90 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Mornand | LBBC United | 7,5 | 6,5 | 8,1 | 6,4 | 5,9 | — | 5 | 6,88 | 0 | 1 | 1 |
Valentin Girault Greff | Greg FC | 7,0 | 7,2 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | — | 5 | 6,84 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Giard | Greg FC | 8,1 | 5,3 | 7,9 | 6,3 | 6,3 | — | 5 | 6,78 | 2 | 0 | 0 |
Noam Kpozé | Greg FC | 7,2 | 7,2 | 5,9 | 6,3 | 7,3 | — | 5 | 6,78 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Henao | Greg FC | 7,0 | 7,6 | 5,5 | 6,6 | 6,8 | — | 5 | 6,70 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Cartier | LBBC United | 8,9 | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | — | 5 | 6,70 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Contreras Barba | LBBC United | 7,4 | 6,5 | 6,8 | 5,9 | 6,5 | — | 5 | 6,62 | 0 | 1 | 0 |
Amaury Gaillot | LBBC United | 6,6 | 6,1 | 7,2 | 6,7 | 6,0 | — | 5 | 6,52 | 0 | 0 | 0 |
Jean Sauget | LBBC United | 6,8 | 6,4 | 7,5 | 6,0 | 5,9 | — | 5 | 6,52 | 1 | 0 | 0 |
Henry Brunet | LBBC United | 7,1 | 6,4 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | — | 5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
Louis SaugetPas assez de matchs notés · 4/6 | LBBC United | 7,3 | — | 7,5 | 6,5 | 6,7 | — | 4 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| PAPortrait à venirPaul AbounohraPas assez de matchs notés · 4/6 | LBBC United | 7,4 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | — | — | 4 | 6,98 | 0 | 0 | 0 |
Ferdinand DistelPas assez de matchs notés · 4/6 | Greg FC | 6,0 | — | 6,2 | 7,3 | 7,4 | — | 4 | 6,73 | 0 | 0 | 0 |
Louis DistelPas assez de matchs notés · 2/6 | Greg FC | — | 7,5 | — | 6,7 | — | — | 2 | 7,10 | 0 | 1 | 0 |
Arthur ChabrolPas assez de matchs notés · 1/6 | LBBC United | — | 6,9 | — | — | — | — | 1 | 6,90 | 0 | 0 | 0 |
| OCPortrait à venirOscar ChabrolPas assez de matchs notés · 1/6 | LBBC United | — | — | — | — | 6,6 | — | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 0 |
| KPortrait à venirKaiPas assez de matchs notés · 1/6 | Greg FC | — | 6,4 | — | — | — | — | 1 | 6,40 | 0 | 1 | 0 |
LBBC United1–1
Greg FC
Gabriel Giard15′
Maxime Haranger18′
Marlone Massaglia
Eduardo Contreras Barba
Jacques Cartier
LBBC United0–2
Greg FC
Marlone Massaglia4′
Maxime Haranger26′
Louis DistelKPortrait à venirKai
Marlone Massaglia
LBBC United2–1
Greg FC
Colomban Roux11′
Gabriel Giard16′
Jean Sauget24′
Gabriel Mornand
Gabriel Mornand
LBBC United0–1
Greg FC
Colomban Roux23′
Maxime Haranger
Colomban Roux
LBBC United1–2
Greg FC
Colomban Roux8′
Martin Letelier11′
Marlone Massaglia27′
Maxime Haranger
Nolan Pairoys
Noam Kpozé
Martin Letelier
LBBC United0–0
Greg FCAucun but. Match sans notes individuelles.
Le Ballon d’Or reste à annoncer.
Les cinq favoris sont présentés par ordre alphabétique.